Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Sweaters
High Experience Hybrid Knit Ski Midlayer - Men's
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
From everyday winter outings to active days on the mountain, this men's insulated ski midlayer delivers breathable warmth without restrictive bulk. White duck down insulates the core, while strategically placed knit and fleece panels provide flexibility, breathability, and comfort for skiing, layering, and everyday cold-weather wear.
- Fabric: 30D Knit Fabric, Polar Fleece, and Polyester Panels
- Down Insulation: White Duck Down, 90% Down Content, 81% Down Cluster Content, 620+ Fill Power, and ≤80g Fill Weight
- Hybrid Warmth: Down-insulated core panels retain warmth, while knit and fleece sections provide breathable comfort with less bulk
- Stretch Mobility: Flexible knit panels through the sleeves and sides move naturally with the body for unrestricted mobility
- Ergonomic Fit: A regular, low-bulk fit allows natural movement and layers comfortably beneath a ski shell
- Zippered Hand Pockets: Secure side pockets keep small essentials organized and within easy reach
- Versatile Styling: A clean, athletic silhouette works as a technical midlayer or a standalone jacket for everyday winter wear
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | Length | Chest | Cuff | Sleeve | Sleeve Width | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66.2 | 106 | 23.4 | 74.3 | 37.6 | 105 |
| M | 68.1 | 111 | 24.2 | 75.9 | 39.3 | 110 |
| L | 70 | 116 | 25 | 77.5 | 41 | 115 |
| XL | 71.9 | 121 | 25.8 | 79.1 | 42.7 | 120 |
| XXL | 72.3 | 126 | 26.6 | 80.1 | 44.4 | 125 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Length | Chest | Cuff | Sleeve | Sleeve Width | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.1 | 41.7 | 9.2 | 29.3 | 14.8 | 41.3 |
| M | 26.8 | 43.7 | 9.5 | 29.9 | 15.5 | 43.3 |
| L | 27.6 | 45.7 | 9.8 | 30.5 | 16.1 | 45.3 |
| XL | 28.3 | 47.6 | 10.2 | 31.1 | 16.8 | 47.2 |
| XXL | 28.5 | 49.6 | 10.5 | 31.5 | 17.5 | 49.2 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
Size Guide (CM)
| Size | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-55 | S | S | M | L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | L | / | / |
| 60-65 | S | S | L | L | / | / |
| 65-70 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 70-75 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 75-80 | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 80-87.5 | / | / | XL | XL | XXL | XXL |
| 87.5-92.5 | / | / | XL | XXL | XXL | XXL |
| 92.5-100 | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
Size Guide (INCHES)
| Size | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-55 | S | S | M | L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | L | / | / |
| 60-65 | S | S | L | L | / | / |
| 65-70 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 70-75 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 75-80 | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 80-87.5 | / | / | XL | XL | XXL | XXL |
| 87.5-92.5 | / | / | XL | XXL | XXL | XXL |
| 92.5-100 | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL |







