Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Pants
LITAN Breeze Suspender Snow Pants - Unisex
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Stylish in soft pink and mint green, LITAN Soft Pink Breeze Snow Pants feature adjustable, detachable suspenders and glove hooks on both sides. Waterproof and breathable, perfect for backcountry adventures or shredding the steeps.
- Membrane: Waterproofing >20000mmH₂O / Breathability >20000g/m²24h
- Seam: Fully Taped Seams
- Insulation: Thin Fleece Lining for warmth
- Fabric: Double-Layer, Four-Way Stretch, Nylon, Teflon™
- Vents: Zipped and Meshed Inner Thigh Vents
- Zippers: ODIN+CMZ Water Resistant Zippers
- Pockets: 2 Front Zippered Pockets
- Adjustable Elastic Waistband and Belt Loops
- Glove Hooks on both sides
- Adjustable Detachable Suspenders
- Drawstring Leg Openings
- Elasticated Snow-Out Boot Gaiters
- Adjustable Double-Layer Cuffs
Size Chart & Measurements

Size Chart (CM)
| Size | Waist | Outseam | Inseam | Hip | Knee Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 83 | 98 | 69 | 95 | 52 |
| S | 89 | 101 | 71 | 101 | 54 |
| M | 95 | 104 | 73 | 107 | 56 |
| L | 101 | 107 | 75 | 113 | 58 |
| XL | 107 | 110 | 77 | 119 | 60 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Waist | Outseam | Inseam | Hip | Knee Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32.7 | 38.6 | 27.2 | 37.4 | 20.5 |
| S | 35.0 | 39.8 | 28.0 | 39.8 | 21.3 |
| M | 37.4 | 40.9 | 28.7 | 42.1 | 22.0 |
| L | 39.8 | 42.1 | 29.5 | 44.5 | 22.8 |
| XL | 42.1 | 43.3 | 30.3 | 46.9 | 23.6 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Size Recommendation (CM)
| Size | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XS | XS | XS | XS/S | S | / | / | / |
| 50 | XS | XS | XS/S | XS/S | S | M | M/L | / |
| 55 | XS | XS/S | XS/S | S | S/M | M/L | M/L | L |
| 60 | XS/S | XS/S | S | S/M | S/M | M/L | L | L |
| 65 | S | S | S/M | S/M | S/M | M/L | L | L/XL |
| 70 | S/M | S/M | S/M | M | M | L | L/XL | L/XL |
| 75 | / | M | M | M/L | M/L | L | L/XL | XL |
| 80 | / | / | M/L | L | L | L/XL | XL | XL |
| 85 | / | / | / | L | L | XL | XL | XL |
| 90 | / | / | / | / | L/XL | XL | XL | XL |
| 95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Size Recommendation (INCHES)
| Size | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | XS | XS | XS | XS/S | S | / | / | / |
| 50 | XS | XS | XS/S | XS/S | S | M | M/L | / |
| 55 | XS | XS/S | XS/S | S | S/M | M/L | M/L | L |
| 60 | XS/S | XS/S | S | S/M | S/M | M/L | L | L |
| 65 | S | S | S/M | S/M | S/M | M/L | L | L/XL |
| 70 | S/M | S/M | S/M | M | M | L | L/XL | L/XL |
| 75 | / | M | M | M/L | M/L | L | L/XL | XL |
| 80 | / | / | M/L | L | L | L/XL | XL | XL |
| 85 | / | / | / | L | L | XL | XL | XL |
| 90 | / | / | / | / | L/XL | XL | XL | XL |
| 95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Product Model Show

Male
184cm / 6'0" , 75kg / 165lbs
Try-on Size, XL

Female
175cm / 5'9", 50kg/ 110lbs
Try-on Size, M







