Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
NANDN Lightweight Down Jacket - Unisex
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Introducing our latest lightweight puffer jacket, designed to elevate your winter adventures. This high-performance lightweight puffer jacket boasts a stylish ribbed collar for added warmth and comfort.
Stay organized with a convenient front chest storage pocket, while showcasing your style with the sleek front chest logo. Inside the pockets, you'll find quick-adjust drawstrings for a custom fit, and on the left side, a dual-head zipper for rapid storage access.
- 95% White Duck Down: 750-fill insulation delivers lightweight warmth
- Water-Resistant Shell: Helps shed light snow and moisture
- High-Neck Collar: Adds extra warmth and wind protection
- Two-Way Front Zipper: Easy adjustment and ventilation
- Zippered Hand Pockets: Secure storage for essentials
- Packable Design: Packs down small for easy carrying
- Relaxed Fit: Roomy enough for comfortable winter layering
Size Chart & Measurements

Size Chart (CM)
| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 114 | 106 | 82 |
| M | 73 | 118 | 110 | 83 |
| L | 75 | 122 | 114 | 84 |
| XL | 77 | 126 | 118 | 85 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 44.9 | 41.7 | 32.3 |
| M | 28.7 | 46.5 | 43.3 | 32.7 |
| L | 29.5 | 48.0 | 44.9 | 33.1 |
| XL | 30.3 | 49.6 | 46.5 | 33.5 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Size Recommendation (CM)
| Size | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5-50 | S | S | S | M | L | L | XL |
| 45-55 | S | S | S | M | L | L | XL |
| 55.5-60 | S | S | M | L | L | L | XL |
| 60.5-65 | S | M | M | L | L | L | XL |
| 65.5-72.5 | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 73-77.5 | M | M | L | XL | XL | XL | XL |
| 78-82.5 | M | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 83-87.5 | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 88-92.5 | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 93-100 | / | / | / | / | / | / | / |
| 100.5-105 | / | / | / | / | / | / | / |
Size Recommendation (INCHES)
| Size | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 186-195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5-50 | S | S | S | M | L | L | XL |
| 45-55 | S | S | S | M | L | L | XL |
| 55.5-60 | S | S | M | L | L | L | XL |
| 60.5-65 | S | M | M | L | L | L | XL |
| 65.5-72.5 | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 73-77.5 | M | M | L | XL | XL | XL | XL |
| 78-82.5 | M | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 83-87.5 | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 88-92.5 | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 93-100 | / | / | / | / | / | / | / |
| 100.5-105 | / | / | / | / | / | / | / |
Product Model Show

Male
183cm / 6'00" ft, 60kg / 132lbs
Try-on Size, L

Female
172cm / 5'64" ft, 48kg / 105lbs
Try-on Size, L
















