Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
NIS 2L Solid Color Loose Jacket - Unisex
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
The loose version, featuring the designer's three-dimensional tailoring, has been optimized and upgraded from the original NIS classic. It can be worn internally without appearing bulky, offering protection for hips, knees, and armor. Perfect for layering with our baggy snowboard jacket.
- Using a two-layer composite material and a local adhesive process, it effectively resists snowfall and water splashes while maintaining high breathability to keep dry at all times.
- Insulation: Premium materials with cotton lining for a cozy feel
- Adjustable Cuffs with Velcro
- Water-resistant 15000+ & Breathable 10000+
- Adjustable Wind Hood & Extended Collar
- Zippered air vents let you dump excess heat
- Hand pockets, ski pass pocket
- Stretch powder skirt
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | Length | Chest | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 122 | 59 |
| S | 69 | 128 | 61 |
| M | 72 | 134 | 63 |
| L | 75 | 140 | 65 |
| XL | 78 | 146 | 67 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Length | Chest | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 26.0 | 48.0 | 23.2 |
| S | 27.2 | 50.4 | 24.0 |
| M | 28.3 | 52.8 | 24.8 |
| L | 29.5 | 55.1 | 25.6 |
| XL | 30.7 | 57.5 | 26.4 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Size Recommendation (CM)
| Size | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS/S | S | S | S | / | / | / |
| 45-50 | XS | S | S | S/M | S/M | M | / | / |
| 50-55 | S | S | S | M | M | M/L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | M | M | M/L | L | L |
| 60-65 | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L |
| 65-70 | S | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
| 70-75 | / | M | M | M | L | L/XL | L/XL | XL |
| 75-80 | / | / | M/L | M/L | L | L/XL | XL | XL |
| 80-85 | / | / | / | L | L/XL | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
| 90-95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Size Recommendation (INCHES)
| Size | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS/S | S | S | S | / | / | / |
| 45-50 | XS | S | S | S/M | S/M | M | / | / |
| 50-55 | S | S | S | M | M | M/L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | M | M | M/L | L | L |
| 60-65 | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L |
| 65-70 | S | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
| 70-75 | / | M | M | M | L | L/XL | L/XL | XL |
| 75-80 | / | / | M/L | M/L | L | L/XL | XL | XL |
| 80-85 | / | / | / | L | L/XL | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
| 90-95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Product Model Show

Male
178cm/ 5'10", 61kg/ 134lbs
Try-on Size, L





































