Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Pants
NIS 2L Solid Color Loose Pants - Unisex
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
The loose version with the designer's three-dimensional tailoring of these baggy snow pants has been optimized and upgraded based on the original NIS classic version. It can be worn internally without appearing bulky, providing protection for the hips, knees, and armor.
- Using a two-layer composite material and a local adhesive process, it effectively resists snowfall and water splashes while maintaining high breathability to keep dry at all times.
- Insulation: Premium materials with cotton lining for a cozy feel
- Fully seam-sealed
- Water-resistant 15000+ & Breathable 10000+
- Inner thigh vents and zippered air vents let you dump excess heat
- Hand pockets and cargo pockets
- Stretch Powder skirt helps keep snow out
- Elastic waist, Snow out gaiters, and leg maximizer zipper
Size Chart & Measurements
Size Chart (CM)
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 66 | 105 |
| S | 109 | 72 | 109 |
| M | 112 | 78 | 113 |
| L | 115 | 84 | 119 |
| XL | 118 | 90 | 125 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 41.7 | 26.0 | 41.3 |
| S | 42.9 | 28.3 | 42.9 |
| M | 44.1 | 30.7 | 44.5 |
| L | 45.3 | 33.1 | 46.9 |
| XL | 46.5 | 35.4 | 49.2 |
*Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Size Recommendation (CM)
| Size | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS/S | S | S | S | / | / | / |
| 45-50 | XS | S | S | S/M | S/M | M | / | / |
| 50-55 | S | S | S | M | M | M/L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | M | M | M/L | L | L |
| 60-65 | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L |
| 65-70 | S | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
| 70-75 | / | M | M | M | L | L/XL | L/XL | XL |
| 75-80 | / | / | M/L | M/L | L | L/XL | XL | XL |
| 80-85 | / | / | / | L | L/XL | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
| 90-95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Size Recommendation (INCHES)
| Size | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-45 | XS | XS/S | S | S | S | / | / | / |
| 45-50 | XS | S | S | S/M | S/M | M | / | / |
| 50-55 | S | S | S | M | M | M/L | / | / |
| 55-60 | S | S | M | M | M | M/L | L | L |
| 60-65 | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L |
| 65-70 | S | M | M | M | L | L | L/XL | L/XL |
| 70-75 | / | M | M | M | L | L/XL | L/XL | XL |
| 75-80 | / | / | M/L | M/L | L | L/XL | XL | XL |
| 80-85 | / | / | / | L | L/XL | L/XL | XL | XL |
| 85-90 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
| 90-95 | / | / | / | / | / | XL | XL | XL |
Product Model Show

Male
178cm/ 5'10", 61kg/ 134lbs
Try-on Size, L

















